荷蘭公立院校2011年全年招生計(jì)劃表(十八)
2011/3/7 4:56:08 學(xué)邦出國(guó)
荷蘭公立院校2011年全年招生計(jì)劃表(十八) | ||||||
碩士 | ||||||
學(xué)校 | 專(zhuān)業(yè) | 開(kāi)學(xué)日期 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)(歐元) | 入學(xué)要求 | 截止日期 |
埃因霍芬理工大學(xué)(Tu/e) | 信息安全技術(shù) | 9月 | 2年 | 8818 | 雅思6.5 | 5月1日 |
納米工程 | 9月 | 2年 | 8818 | 雅思6.5 | 5月1日 | |
高分子和高分子復(fù)合材料 | 9月 | 2年 | 8818 | 雅思6.5 | 5月1日 | |
核聚變科技 | 9月 | 2年 | 8818 | 雅思6.5 | 5月1日 | |
瓦赫寧根大學(xué)(Wageningen) | 應(yīng)用傳播學(xué) | 9月 | 2年 | 9480 | 雅思6.5 | 5月1日 |
國(guó)際發(fā)展研究 | 9月 | 2年 | 9480 | 雅思6.5 | 5月1日 | |
食品質(zhì)量管理 | 9月 | 2年 | 9480 | 雅思6.0 (口語(yǔ)6.0) | 5月1日 | |
生態(tài)學(xué)及社會(huì)變更管理 | 9月 | 2年 | 9480 | 雅思6.5 | 5月1日 | |
管理,經(jīng)濟(jì)和消費(fèi)研究 | 9月 | 2年 | 9480 | 雅思6.5 | 5月1日 | |
農(nóng)業(yè)和生物學(xué)研究工程 | 9月 | 2年 | 9480 | 雅思6.0 (口語(yǔ)6.0) | 5月1日 | |
生物信息學(xué) | 9月 | 2年 | 9480 | 雅思6.0 (口語(yǔ)6.0) | 5月1日 | |
食品安全 | 9月 | 2年 | 9480 | 雅思6.0 (口語(yǔ)6.0) | 5月1日 | |
食品技術(shù) | 9月 | 2年 | 9480 | 雅思6.0 (口語(yǔ)6.0) | 5月1日 | |
營(yíng)養(yǎng)學(xué)和健康學(xué) | 9月 | 2年 | 9480 | 雅思6.0 (口語(yǔ)6.0) | 5月1日 | |
生物學(xué) | 9月 | 2年 | 9480 | 雅思6.0 (口語(yǔ)6.0) | 5月1日 | |
有機(jī)農(nóng)業(yè) | 9月 | 2年 | 9480 | 雅思6.0 (口語(yǔ)6.0) | 5月1日 | |
環(huán)境科學(xué) | 2月/9月 | 2年 | 9480 | 雅思6.0 (口語(yǔ)6.0) | 10月1日/5月1日 | |
分子科學(xué) | 9月 | 2年 | 9480 | 雅思6.0 (口語(yǔ)6.0) | 5月1日 | |
植物種植科學(xué) | 9月 | 2年 | 9480 | 雅思6.0 (口語(yǔ)6.0) | 5月1日 | |
屯特大學(xué) (Twente University) |
應(yīng)用數(shù)學(xué) | 9月 | 2年 | 12500 | 雅思6.5 | 5月1日 |
應(yīng)用物理 | 9月 | 2年 | 12500 | 雅思6.5 | 5月1日 | |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 9月 | 2年 | 12500 | 雅思6.0 | 5月1日 | |
人力資源管理 | 2月/9月 | 1年 | 10000 | 雅思6.5 | 10月1日/5月1日 | |
工商管理 | 9月 | 1年 | 10000 | 雅思6.5 + GMAT | 5月1日 | |
信息管理 | 2月/9月 | 1年 | 10000 | 雅思6.5 | 10月1日/5月1日 | |
創(chuàng)新與企業(yè)學(xué) | 2月/9月 | 1年 | 10000 | 雅思6.5 | 10月1日/5月1日 | |
國(guó)際管理 | 2月/9月 | 1年 | 10000 | 雅思6.5 | 10月1日/5月1日 | |
服務(wù)業(yè)管理 | 2月/9月 | 1年 | 10000 | 雅思6.5 | 10月1日/5月1日 | |
公共管理 | 2月/9月 | 1年 | 10000 | 雅思6.5 | 10月1日/5月1日 | |
商務(wù)信息科技 | 9月 | 2年 | 12500 | 雅思6.5 | 5月1日 | |
化學(xué)工程 | 9月 | 2年 | 12500 | 雅思6.5 | 5月1日 |
學(xué)邦推薦資訊
- 1暢學(xué)一夏丨馬鞍山環(huán)球雅思暑期課程重磅上線(xiàn)!火熱搶報(bào)中...(6)
- 2馬鞍山環(huán)球雅思:8月雅思保6沖6.5分班108課時(shí)(268)
- 3馬鞍山環(huán)球雅思:8月雅思基礎(chǔ)精品班90課時(shí)(235)
- 4馬鞍山留學(xué):2013荷蘭招生計(jì)劃(碩士 九)(282)
- 5馬鞍山留學(xué):2013荷蘭招生計(jì)劃(碩士 八)(265)
- 6馬鞍山留學(xué):2013荷蘭招生計(jì)劃(碩士 七)(229)
- 7馬鞍山留學(xué):2013荷蘭招生計(jì)劃(碩士 六)(245)
- 8馬鞍山留學(xué):2013荷蘭招生計(jì)劃(碩士 五)(232)
最新資訊
- 暢學(xué)一夏丨馬鞍山環(huán)球雅思暑期課程重磅上線(xiàn)!火熱搶報(bào)中... [2025/5/9]
- 暢學(xué)一夏丨馬鞍山環(huán)球雅思暑期課程重磅上線(xiàn)!火熱搶報(bào)中... [2025/5/9]
- 2025QS世界大學(xué)排名 TOP 400 [2025/2/12]
- 2025QS世界大學(xué)排名 TOP 400 [2025/2/12]
- 春?jiǎn)⑿鲁?心想巳成丨馬鞍山環(huán)球雅思春季班開(kāi)始報(bào)名! [2025/5/9]
- 春?jiǎn)⑿鲁?心想巳成丨馬鞍山環(huán)球雅思春季班開(kāi)始報(bào)名! [2025/5/9]
- 學(xué)在環(huán)球,贏(yíng)在寒假丨馬鞍山環(huán)雅寒假雅思托福班來(lái)襲! [2025/2/12]
- 學(xué)在環(huán)球,贏(yíng)在寒假丨馬鞍山環(huán)雅寒假雅思托福班來(lái)襲! [2025/2/12]
本類(lèi)熱門(mén)資訊排行
- 1馬鞍山留學(xué):德國(guó)團(tuán)審免APS項(xiàng)目—德累斯頓工業(yè)大學(xué) [649]
- 22010年安徽工業(yè)大學(xué)附屬中學(xué)中馬合作班畢業(yè)生赴馬來(lái)西亞林國(guó)榮創(chuàng)意科技大學(xué)留學(xué)程序詳解 [596]
- 3馬鞍山留學(xué):德國(guó)團(tuán)審免APS項(xiàng)目—富克旺根藝術(shù)大學(xué) [476]
- 4馬鞍山留學(xué):學(xué)邦韓語(yǔ)暑假班,熱招中 [472]
- 52010春季韓國(guó)東國(guó)大學(xué)全獎(jiǎng)學(xué)金碩士、博士留學(xué)計(jì)劃 [449]
- 6馬鞍山留學(xué):寒假韓語(yǔ)興趣班招生啦! [413]
- 7馬鞍山留學(xué):學(xué)邦雅思暑期班,熱招中 [413]
- 8馬鞍山留學(xué):荷蘭院校2011年全年招生計(jì)劃表20101103版本 [400]