荷蘭公立院校2011年全年招生計(jì)劃表(十)
2011/3/7 4:56:08 學(xué)邦出國
荷蘭公立院校2011年全年招生計(jì)劃表(十) | ||||||
碩士 | ||||||
學(xué)校 | 專業(yè) | 開學(xué)日期 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)(歐元) | 入學(xué)要求 | 截止日期 |
格羅寧根大學(xué)(Groningen University) | 生態(tài)與進(jìn)化學(xué) | 2月/9月 | 2年 | 9400 | 雅思6.5 | 10月15日/4月15日 |
能源與環(huán)境學(xué) | 9月 | 2年 | 9400 | 雅思6.5 | 4月15日 | |
進(jìn)化生物學(xué) | 9月 | 2年 | 9400 | 雅思6.5 | 4月15日 | |
海洋生物學(xué) | 2月/9月 | 2年 | 9400 | 雅思6.5 | 10月15日/4月15日 | |
醫(yī)學(xué)與藥物創(chuàng)新 | 9月 | 2年 | 9400 | 雅思6.5 | 4月15日 | |
醫(yī)學(xué)與制藥學(xué) | 9月 | 2年 | 9400 | 雅思6.5 | 4月15日 | |
分子生物學(xué)與生物工藝學(xué) | 2月/9月 | 2年 | 9400 | 雅思6.5 | 10月15日/4月15日 | |
刑法與犯罪學(xué) | 9月 | 1年 | 9400 | 雅思6.5(各項(xiàng)要求6.0) | 6月1日 | |
歐洲法 | 9月 | 1年 | 9400 | 雅思6.5(各項(xiàng)要求6.0) | 6月1日 | |
國際法與國際組織法 | 9月 | 1年 | 9400 | 雅思6.5(各項(xiàng)要求6.0) | 6月1日 | |
國際比較法 | 9月 | 1年 | 9400 | 雅思6.5(各項(xiàng)要求6.0) | 6月1日 | |
國際經(jīng)濟(jì)與商業(yè)法 | 9月 | 1年 | 9400 | 雅思6.5(各項(xiàng)要求6.0) | 6月1日 | |
工商管理 | 9月 | 1年 | 11200 | 雅思6.5 + GMAT500 | 5月1日 | |
計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué), 運(yùn)籌與精算學(xué) | 9月 | 1年 | 11200 | 雅思6.5 | 5月1日 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 9月 | 1年 | 11200 | 雅思6.5 | 5月1日 | |
經(jīng)濟(jì)與商業(yè):產(chǎn)品,組織與市場 | 9月 | 2年 | 11200 | 雅思6.5 | 4月15日 | |
人力資源學(xué) | 9月 | 1年 | 11200 | 雅思6.5 + GMAT500 | 5月1日 | |
國際商務(wù)與管理 | 9月 | 1年 | 11200 | 雅思6.5 + GMAT500 | 5月1日 | |
國際商務(wù)與管理:國際金融管理 | 9月 | 18個(gè)月 | 11200 | 雅思6.5 + GMAT500 | 5月1日 | |
國際經(jīng)濟(jì)與商務(wù) | 9月 | 1年 | 11200 | 雅思6.5 | 5月1日 | |
技術(shù)管理 | 9月 | 1年 | 11200 | 雅思6.5 + GMAT500 | 5月1日 | |
美洲研究 | 2月/9月 | 1年 | 7700 | 雅思7.0 | 10月15日/5月1日 | |
應(yīng)用語言學(xué)(英語教學(xué)) | 9月 | 1年 | 7700 | 雅思7.0 | 5月1日 | |
藝術(shù)史與考古學(xué) | 9月 | 2年 | 7700 | 雅思7.0 | 3月1日 | |
古典,中世紀(jì)與文藝復(fù)興研究 | 9月 | 2年 | 7700 | 雅思7.0 | 3月1日 | |
病理語言學(xué) | 9月 | 2年 | 7700 | 雅思6.5 | 上一年11月15日 | |
英語語言與文化 | 9月 | 18個(gè)月 | 7700 | 雅思7.0(各項(xiàng)要求7.0) | 5月1日 |
學(xué)邦推薦資訊
- 1暢學(xué)一夏丨馬鞍山環(huán)球雅思暑期課程重磅上線!火熱搶報(bào)中...(6)
- 2馬鞍山環(huán)球雅思:8月雅思保6沖6.5分班108課時(shí)(268)
- 3馬鞍山環(huán)球雅思:8月雅思基礎(chǔ)精品班90課時(shí)(235)
- 4馬鞍山留學(xué):2013荷蘭招生計(jì)劃(碩士 九)(282)
- 5馬鞍山留學(xué):2013荷蘭招生計(jì)劃(碩士 八)(265)
- 6馬鞍山留學(xué):2013荷蘭招生計(jì)劃(碩士 七)(229)
- 7馬鞍山留學(xué):2013荷蘭招生計(jì)劃(碩士 六)(245)
- 8馬鞍山留學(xué):2013荷蘭招生計(jì)劃(碩士 五)(232)
最新資訊
- 暢學(xué)一夏丨馬鞍山環(huán)球雅思暑期課程重磅上線!火熱搶報(bào)中... [2025/5/9]
- 暢學(xué)一夏丨馬鞍山環(huán)球雅思暑期課程重磅上線!火熱搶報(bào)中... [2025/5/9]
- 2025QS世界大學(xué)排名 TOP 400 [2025/2/12]
- 2025QS世界大學(xué)排名 TOP 400 [2025/2/12]
- 春啟新程 心想巳成丨馬鞍山環(huán)球雅思春季班開始報(bào)名! [2025/5/9]
- 春啟新程 心想巳成丨馬鞍山環(huán)球雅思春季班開始報(bào)名! [2025/5/9]
- 學(xué)在環(huán)球,贏在寒假丨馬鞍山環(huán)雅寒假雅思托福班來襲! [2025/2/12]
- 學(xué)在環(huán)球,贏在寒假丨馬鞍山環(huán)雅寒假雅思托福班來襲! [2025/2/12]
本類熱門資訊排行
- 1馬鞍山留學(xué):德國團(tuán)審免APS項(xiàng)目—德累斯頓工業(yè)大學(xué) [649]
- 22010年安徽工業(yè)大學(xué)附屬中學(xué)中馬合作班畢業(yè)生赴馬來西亞林國榮創(chuàng)意科技大學(xué)留學(xué)程序詳解 [596]
- 3馬鞍山留學(xué):德國團(tuán)審免APS項(xiàng)目—富克旺根藝術(shù)大學(xué) [476]
- 4馬鞍山留學(xué):學(xué)邦韓語暑假班,熱招中 [472]
- 52010春季韓國東國大學(xué)全獎(jiǎng)學(xué)金碩士、博士留學(xué)計(jì)劃 [449]
- 6馬鞍山留學(xué):寒假韓語興趣班招生啦! [413]
- 7馬鞍山留學(xué):學(xué)邦雅思暑期班,熱招中 [413]
- 8馬鞍山留學(xué):荷蘭院校2011年全年招生計(jì)劃表20101103版本 [400]