荷蘭公立院校2011年全年招生計(jì)劃表(九)
2011/3/7 4:56:08 學(xué)邦出國(guó)
荷蘭公立院校2011年全年招生計(jì)劃表(九) | ||||||
碩士 | ||||||
學(xué)校 | 專業(yè) | 開學(xué)日期 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)(歐元) | 入學(xué)要求 | 截止日期 |
蒂爾堡大學(xué)(Tilburg) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 9月 | 1年 | 10506 | 雅思6.5(各項(xiàng)不低于6.0) + GRE 75% | 4月15日 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)與金融的進(jìn)化 | 9月 | 1年 | 10506 | 雅思6.5(各項(xiàng)不低于6.0) + GRE 75% | 4月15日 | |
經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)與數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué) | 9月 | 1年 | 10506 | 雅思6.5(各項(xiàng)不低于6.0) + GRE 75% | 4月15日 | |
運(yùn)籌研究與管理科學(xué) | 9月 | 1年 | 10506 | 雅思6.5(各項(xiàng)不低于6.0) + GRE 75% | 4月15日 | |
數(shù)量金融學(xué)與保險(xiǎn)精算學(xué) | 9月 | 1年 | 10506 | 雅思6.5(各項(xiàng)不低于6.0) + GRE 75% | 4月15日 | |
國(guó)際和歐洲公法 | 9月 | 1年 | 10506 | 雅思6.5(各項(xiàng)不低于6.0) | 4月15日 | |
國(guó)際商法 | 9月 | 1年 | 10506 | 雅思6.5(各項(xiàng)不低于6.0) | 4月15日 | |
國(guó)際和歐洲勞工法 | 9月 | 1年 | 10506 | 雅思6.5(各項(xiàng)不低于6.0) | 4月15日 | |
法律與科技 | 9月 | 1年 | 10506 | 雅思6.5(各項(xiàng)不低于6.0) | 4月15日 | |
歐洲和國(guó)際稅法 | 9月 | 1年 | 10506 | 雅思6.5(各項(xiàng)不低于6.0) | 4月15日 | |
休閑業(yè)研究 | 9月 | 1年 | 10506 | 雅思6.5(各項(xiàng)不低于6.0) | 4月15日 | |
組織學(xué)研究 | 9月 | 1年 | 10506 | 雅思6.5(各項(xiàng)不低于6.0) | 4月15日 | |
人力資源研究 | 9月 | 1年 | 10506 | 雅思6.5(各項(xiàng)不低于6.0) | 4月15日 | |
社會(huì)心理學(xué) | 9月 | 1年 | 10506 | 雅思6.5(各項(xiàng)不低于6.0) | 4月15日 | |
社會(huì)學(xué) | 9月 | 1年 | 10506 | 雅思6.5(各項(xiàng)不低于6.0) | 4月15日 | |
格羅寧根大學(xué)(Groningen University) | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2月/9月 | 2年 | 9400 | 雅思6.5 | 10月15日/4月15日 |
應(yīng)用物理學(xué) | 2月/9月 | 2年 | 9400 | 雅思6.5 | 10月15日/4月15日 | |
人工智能 | 2月/9月 | 2年 | 9400 | 雅思6.5 | 10月15日/4月15日 | |
天文學(xué) | 2月/9月 | 2年 | 9400 | 雅思6.5 | 10月15日/4月15日 | |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 9月 | 2年 | 9400 | 雅思6.5 | 4月15日 | |
化學(xué)工程 | 9月 | 2年 | 9400 | 雅思6.5 | 4月15日 | |
化學(xué) | 2月/9月 | 2年 | 9400 | 雅思6.5 | 10月15日/4月15日 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué) | 2月/9月 | 2年 | 9400 | 雅思6.5 | 10月15日/4月15日 | |
能源與環(huán)境科學(xué) | 9月 | 2年 | 9400 | 雅思6.5 | 4月15日 | |
人機(jī)溝通學(xué) | 2月/9月 | 2年 | 9400 | 雅思6.5 | 10月15日/4月15日 | |
工業(yè)管理學(xué) | 9月 | 2年 | 11200 | 雅思6.5 | 4月15日 | |
數(shù)學(xué) | 2月/9月 | 2年 | 9400 | 雅思6.5 | 10月15日/4月15日 | |
納米研究 | 9月 | 2年 | 9400 | 雅思6.5 | 2月1日 | |
物理學(xué) | 2月/9月 | 2年 | 9400 | 雅思6.5 | 10月15日/4月15日 | |
行為與認(rèn)知神經(jīng)系統(tǒng)科學(xué) | 9月 | 2年 | 9400 | 雅思6.5 | 2月1日 | |
生物學(xué) | 2月/9月 | 2年 | 9400 | 雅思6.5 | 10月15日/4月15日 | |
生物醫(yī)學(xué)科學(xué) | 9月 | 2年 | 9400 | 雅思6.5 | 4月15日 | |
臨床與社會(huì)心理流行病學(xué) | 9月 | 2年 | 9400 | 雅思7.0 | 4月15日 |
學(xué)邦推薦資訊
- 1暢學(xué)一夏丨馬鞍山環(huán)球雅思暑期課程重磅上線!火熱搶報(bào)中...(5)
- 2馬鞍山環(huán)球雅思:8月雅思保6沖6.5分班108課時(shí)(267)
- 3馬鞍山環(huán)球雅思:8月雅思基礎(chǔ)精品班90課時(shí)(235)
- 4馬鞍山留學(xué):2013荷蘭招生計(jì)劃(碩士 九)(282)
- 5馬鞍山留學(xué):2013荷蘭招生計(jì)劃(碩士 八)(265)
- 6馬鞍山留學(xué):2013荷蘭招生計(jì)劃(碩士 七)(229)
- 7馬鞍山留學(xué):2013荷蘭招生計(jì)劃(碩士 六)(245)
- 8馬鞍山留學(xué):2013荷蘭招生計(jì)劃(碩士 五)(232)
最新資訊
- 暢學(xué)一夏丨馬鞍山環(huán)球雅思暑期課程重磅上線!火熱搶報(bào)中... [2025/5/9]
- 暢學(xué)一夏丨馬鞍山環(huán)球雅思暑期課程重磅上線!火熱搶報(bào)中... [2025/5/9]
- 2025QS世界大學(xué)排名 TOP 400 [2025/2/12]
- 2025QS世界大學(xué)排名 TOP 400 [2025/2/12]
- 春?jiǎn)⑿鲁?心想巳成丨馬鞍山環(huán)球雅思春季班開始報(bào)名! [2025/5/9]
- 春?jiǎn)⑿鲁?心想巳成丨馬鞍山環(huán)球雅思春季班開始報(bào)名! [2025/5/9]
- 學(xué)在環(huán)球,贏在寒假丨馬鞍山環(huán)雅寒假雅思托福班來(lái)襲! [2025/2/12]
- 學(xué)在環(huán)球,贏在寒假丨馬鞍山環(huán)雅寒假雅思托福班來(lái)襲! [2025/2/12]
本類熱門資訊排行
- 1馬鞍山留學(xué):德國(guó)團(tuán)審免APS項(xiàng)目—德累斯頓工業(yè)大學(xué) [649]
- 22010年安徽工業(yè)大學(xué)附屬中學(xué)中馬合作班畢業(yè)生赴馬來(lái)西亞林國(guó)榮創(chuàng)意科技大學(xué)留學(xué)程序詳解 [596]
- 3馬鞍山留學(xué):德國(guó)團(tuán)審免APS項(xiàng)目—富克旺根藝術(shù)大學(xué) [476]
- 4馬鞍山留學(xué):學(xué)邦韓語(yǔ)暑假班,熱招中 [472]
- 52010春季韓國(guó)東國(guó)大學(xué)全獎(jiǎng)學(xué)金碩士、博士留學(xué)計(jì)劃 [449]
- 6馬鞍山留學(xué):寒假韓語(yǔ)興趣班招生啦! [413]
- 7馬鞍山留學(xué):學(xué)邦雅思暑期班,熱招中 [413]
- 8馬鞍山留學(xué):荷蘭院校2011年全年招生計(jì)劃表20101103版本 [400]