2010年9月荷蘭院校招生計(jì)劃表(十三)
2011/3/7 4:56:08 學(xué)邦出國(guó)
分子生物學(xué)與生物工藝學(xué) | 2010.09 | 2年 | 9400 | 雅思6.5 | 2010.04.15 | ||||
格羅寧根大學(xué) | 刑法與犯罪學(xué) | 2010.09 | 1年 | 9400 | 雅思6.5(各項(xiàng)要求6.0) | 2010.06.01 | |||
|
歐洲法 | 2010.09 | 1年 | 9400 | 雅思6.5(各項(xiàng)要求6.0) | 2010.06.01 | |||
國(guó)際法與國(guó)際組織法 | 2010.09 | 1年 | 9400 | 雅思6.5(各項(xiàng)要求6.0) | 2010.06.01 | ||||
國(guó)際比較法 | 2010.09 | 1年 | 9400 | 雅思6.5(各項(xiàng)要求6.0) | 2010.06.01 | ||||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與商業(yè)法 | 2010.09 | 1年 | 9400 | 雅思6.5(各項(xiàng)要求6.0) | 2010.06.01 | ||||
工商管理 | 2010.09 | 1年 | 11200 | 雅思6.5 + GMAT450 | 2010.05.01 | ||||
計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué), 運(yùn)籌與精算學(xué) | 2010.09 | 1年 | 11200 | 雅思6.5 | 2010.05.01 | ||||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2010.09 | 1年 | 11200 | 雅思6.5 | 2010.05.01 | ||||
經(jīng)濟(jì)與商業(yè):產(chǎn)品,組織與市場(chǎng) | 2010.09 | 2年 | 11200 | 雅思6.5 | 2010.04.15 | ||||
人力資源學(xué) | 2010.09 | 1年 | 11200 | 雅思6.5 + GMAT450 | 2010.05.01 | ||||
國(guó)際商務(wù)與管理 | 2010.09 | 1年 | 11200 | 雅思6.5 | 2010.05.01 | ||||
國(guó)際商務(wù)與管理:國(guó)際金融管理 | 2010.09 | 18個(gè)月 | 11200 | 雅思6.5 + GMAT450 | 2010.05.01 | ||||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與商務(wù) | 2010.09 | 1年 | 11200 | 雅思6.5 | 2010.05.01 | ||||
技術(shù)管理 | 2010.09 | 1年 | 11200 | 雅思6.5 + GMAT450 | 2010.05.01 | ||||
美洲研究 | 2010.09 | 1年 | 7700 | 雅思7.0 | 2010.05.01 | ||||
應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)(英語(yǔ)教學(xué)) | 2010.09 | 1年 | 7700 | 雅思7.0 | 2010.05.01 | ||||
藝術(shù)史與考古學(xué) | 2010.09 | 2年 | 7700 | 雅思7.0 | 2010.03.01 | ||||
古典,中世紀(jì)與文藝復(fù)興研究 | 2010.09 | 2年 | 7700 | 雅思7.0 | 2010.03.01 | ||||
病理語(yǔ)言學(xué) | 2010.09 | 2年 | 7700 | 雅思6.5 | 2009.11.15 | ||||
英語(yǔ)語(yǔ)言與文化 | 2010.09 | 18個(gè)月 | 7700 | 雅思7.0(各項(xiàng)要求7.0) | 2010.05.01 | ||||
歐洲文化 | 2010.09 | 16個(gè)月 | 7700 | 雅思6.5 | 2010.04.15 | ||||
人道主義救援 | 2010.09 | 16個(gè)月 | 7700 | 雅思6.5 | 2010.05.15 | ||||
國(guó)際關(guān)系與國(guó)際組織 | 2010.09 | 1年 | 7700 | 雅思6.5 | 2010.05.01 | ||||
藝術(shù)文化與媒體 | 2010.09 | 1年 | 7700 | 雅思6.5 | 2010.05.01 |
學(xué)邦推薦資訊
- 1暢學(xué)一夏丨馬鞍山環(huán)球雅思暑期課程重磅上線!火熱搶報(bào)中...(5)
- 2馬鞍山環(huán)球雅思:8月雅思保6沖6.5分班108課時(shí)(267)
- 3馬鞍山環(huán)球雅思:8月雅思基礎(chǔ)精品班90課時(shí)(235)
- 4馬鞍山留學(xué):2013荷蘭招生計(jì)劃(碩士 九)(282)
- 5馬鞍山留學(xué):2013荷蘭招生計(jì)劃(碩士 八)(265)
- 6馬鞍山留學(xué):2013荷蘭招生計(jì)劃(碩士 七)(229)
- 7馬鞍山留學(xué):2013荷蘭招生計(jì)劃(碩士 六)(245)
- 8馬鞍山留學(xué):2013荷蘭招生計(jì)劃(碩士 五)(232)
最新資訊
- 暢學(xué)一夏丨馬鞍山環(huán)球雅思暑期課程重磅上線!火熱搶報(bào)中... [2025/5/9]
- 暢學(xué)一夏丨馬鞍山環(huán)球雅思暑期課程重磅上線!火熱搶報(bào)中... [2025/5/9]
- 2025QS世界大學(xué)排名 TOP 400 [2025/2/12]
- 2025QS世界大學(xué)排名 TOP 400 [2025/2/12]
- 春?jiǎn)⑿鲁?心想巳成丨馬鞍山環(huán)球雅思春季班開(kāi)始報(bào)名! [2025/5/9]
- 春?jiǎn)⑿鲁?心想巳成丨馬鞍山環(huán)球雅思春季班開(kāi)始報(bào)名! [2025/5/9]
- 學(xué)在環(huán)球,贏在寒假丨馬鞍山環(huán)雅寒假雅思托福班來(lái)襲! [2025/2/12]
- 學(xué)在環(huán)球,贏在寒假丨馬鞍山環(huán)雅寒假雅思托福班來(lái)襲! [2025/2/12]
本類(lèi)熱門(mén)資訊排行
- 1馬鞍山留學(xué):德國(guó)團(tuán)審免APS項(xiàng)目—德累斯頓工業(yè)大學(xué) [649]
- 22010年安徽工業(yè)大學(xué)附屬中學(xué)中馬合作班畢業(yè)生赴馬來(lái)西亞林國(guó)榮創(chuàng)意科技大學(xué)留學(xué)程序詳解 [596]
- 3馬鞍山留學(xué):德國(guó)團(tuán)審免APS項(xiàng)目—富克旺根藝術(shù)大學(xué) [476]
- 4馬鞍山留學(xué):學(xué)邦韓語(yǔ)暑假班,熱招中 [472]
- 52010春季韓國(guó)東國(guó)大學(xué)全獎(jiǎng)學(xué)金碩士、博士留學(xué)計(jì)劃 [449]
- 6馬鞍山留學(xué):寒假韓語(yǔ)興趣班招生啦! [413]
- 7馬鞍山留學(xué):學(xué)邦雅思暑期班,熱招中 [413]
- 8馬鞍山留學(xué):荷蘭院校2011年全年招生計(jì)劃表20101103版本 [399]