2010年9月荷蘭院校招生計(jì)劃表(十)
2011/3/7 4:56:08 學(xué)邦出國(guó)
海牙大學(xué) | 財(cái)務(wù)與控制 | 2010.09 | 1年 | 16500 | 雅思6.0 + GMAT 450 + 面試 | 以面試時(shí)間為準(zhǔn) | |
(HHS) | 工商管理 | 2010.09 | 1年 | 17750 | 雅思6.0 + 面試 | 以面試時(shí)間為準(zhǔn) | |
交流學(xué) | 2010.09 | 18個(gè)月 | 16500 | 雅思6.5 + 面試 | 以面試時(shí)間為準(zhǔn) | ||
歐洲法律與政策 | 2010.09 | 1年 | 9000 | 雅思6.5 + 面試 | 以面試時(shí)間為準(zhǔn) | ||
國(guó)際交流管理 | 2010.09 | 1年 | 15000 | 雅思6.5 + 面試 | 以面試時(shí)間為準(zhǔn) | ||
蒂爾堡大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2010.09 | 1年 | 10296 | 雅思6.5(各項(xiàng)不低于6.0); GMAT 600 | 2010.04.15 | |
(Tilburg) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2010.09 | 1年 | 10296 | 雅思6.5(各項(xiàng)不低于6.0); GRE 75% | 2010.04.15 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué)和金融的進(jìn)化 | 2010.09 | 1年 | 10296 | 雅思6.5(各項(xiàng)不低于6.0); GRE 75% | 2010.04.15 | ||
金融管理 | 2010.09 | 1年 | 10296 | 雅思6.5(各項(xiàng)不低于6.0); GMAT 600 | 2010.04.15 | ||
信息管理 | 2010.09 | 1年 | 10296 | 雅思6.5(各項(xiàng)不低于6.0); GMAT 600 | 2010.04.15 | ||
國(guó)際商業(yè) | 2010.09 | 1年 | 10296 | 雅思6.5(各項(xiàng)不低于6.0); GMAT 600 | 2010.04.15 | ||
計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2010.09 | 1年 | 10296 | 雅思6.5(各項(xiàng)不低于6.0); GMAT 600 | 2010.04.15 | ||
供應(yīng)鏈管理 | 2010.09 | 1年 | 10296 | 雅思6.5(各項(xiàng)不低于6.0); GMAT 600 | 2010.04.15 | ||
市場(chǎng)管理 | 2010.09 | 1年 | 10296 | 雅思6.5(各項(xiàng)不低于6.0); GMAT 600 | 2010.04.15 | ||
市場(chǎng)研究 | 2010.09 | 1年 | 10296 | 雅思6.5(各項(xiàng)不低于6.0); GMAT 600 | 2010.04.15 | ||
作業(yè)研究和管理科學(xué) | 2010.09 | 1年 | 10296 | 雅思6.5(各項(xiàng)不低于6.0); GRE 75% | 2010.04.15 | ||
數(shù)量金融和保險(xiǎn)精算 | 2010.09 | 1年 | 10296 | 雅思6.5(各項(xiàng)不低于6.0); GRE 75% | 2010.04.15 | ||
戰(zhàn)略管理 | 2010.09 | 1年 | 10296 | 雅思6.5(各項(xiàng)不低于6.0); GMAT 600 | 2010.04.15 | ||
商業(yè) | 2010.09 | 2年 | 10296 | 雅思6.5(各項(xiàng)不低于6.0) | 2010.04.15 | ||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2010.09 | 2年 | 10296 | 雅思6.5(各項(xiàng)不低于6.0) | 2010.04.15 | ||
國(guó)際和歐洲公法 | 2010.08 | 1年 | 10296 | 雅思6.5(各項(xiàng)不低于6.0) | 2010.04.15 | ||
國(guó)際商法 | 2010.08 | 1年 | 10296 | 雅思6.5(各項(xiàng)不低于6.0) | 2010.04.15 |
學(xué)邦推薦資訊
- 1暢學(xué)一夏丨馬鞍山環(huán)球雅思暑期課程重磅上線!火熱搶報(bào)中...(5)
- 2馬鞍山環(huán)球雅思:8月雅思保6沖6.5分班108課時(shí)(267)
- 3馬鞍山環(huán)球雅思:8月雅思基礎(chǔ)精品班90課時(shí)(235)
- 4馬鞍山留學(xué):2013荷蘭招生計(jì)劃(碩士 九)(282)
- 5馬鞍山留學(xué):2013荷蘭招生計(jì)劃(碩士 八)(265)
- 6馬鞍山留學(xué):2013荷蘭招生計(jì)劃(碩士 七)(229)
- 7馬鞍山留學(xué):2013荷蘭招生計(jì)劃(碩士 六)(245)
- 8馬鞍山留學(xué):2013荷蘭招生計(jì)劃(碩士 五)(232)
最新資訊
- 暢學(xué)一夏丨馬鞍山環(huán)球雅思暑期課程重磅上線!火熱搶報(bào)中... [2025/5/9]
- 暢學(xué)一夏丨馬鞍山環(huán)球雅思暑期課程重磅上線!火熱搶報(bào)中... [2025/5/9]
- 2025QS世界大學(xué)排名 TOP 400 [2025/2/12]
- 2025QS世界大學(xué)排名 TOP 400 [2025/2/12]
- 春?jiǎn)⑿鲁?心想巳成丨馬鞍山環(huán)球雅思春季班開始報(bào)名! [2025/5/9]
- 春?jiǎn)⑿鲁?心想巳成丨馬鞍山環(huán)球雅思春季班開始報(bào)名! [2025/5/9]
- 學(xué)在環(huán)球,贏在寒假丨馬鞍山環(huán)雅寒假雅思托福班來襲! [2025/2/12]
- 學(xué)在環(huán)球,贏在寒假丨馬鞍山環(huán)雅寒假雅思托福班來襲! [2025/2/12]
本類熱門資訊排行
- 1馬鞍山留學(xué):德國(guó)團(tuán)審免APS項(xiàng)目—德累斯頓工業(yè)大學(xué) [649]
- 22010年安徽工業(yè)大學(xué)附屬中學(xué)中馬合作班畢業(yè)生赴馬來西亞林國(guó)榮創(chuàng)意科技大學(xué)留學(xué)程序詳解 [596]
- 3馬鞍山留學(xué):德國(guó)團(tuán)審免APS項(xiàng)目—富克旺根藝術(shù)大學(xué) [476]
- 4馬鞍山留學(xué):學(xué)邦韓語暑假班,熱招中 [472]
- 52010春季韓國(guó)東國(guó)大學(xué)全獎(jiǎng)學(xué)金碩士、博士留學(xué)計(jì)劃 [449]
- 6馬鞍山留學(xué):寒假韓語興趣班招生啦! [413]
- 7馬鞍山留學(xué):學(xué)邦雅思暑期班,熱招中 [413]
- 8馬鞍山留學(xué):荷蘭院校2011年全年招生計(jì)劃表20101103版本 [399]