2010年9月荷蘭院校招生計(jì)劃表(四)
2011/3/7 4:56:08 學(xué)邦出國(guó)
漢恩大學(xué) | 商務(wù)物流管理 | 2010.09 | 4年 | 6500 | 雅思 6.0 + 面試 | 以面試時(shí)間為準(zhǔn) |
(HAN) | 交流管理 | 2010.09 | 4年 | 6500 | 雅思 6.0 + 面試 | 以面試時(shí)間為準(zhǔn) |
人力資源管理與質(zhì)量管理 | 2010.09 | 4年 | 6500 | 雅思 6.0 + 面試 | 以面試時(shí)間為準(zhǔn) | |
國(guó)際商務(wù)管理 | 2010.09 | 4年 | 6500 | 雅思 6.0 + 面試 | 以面試時(shí)間為準(zhǔn) | |
國(guó)際金融控制 | 2010.09 | 4年 | 6500 | 雅思 6.0 + 面試 | 以面試時(shí)間為準(zhǔn) | |
鹿特丹商學(xué)院(RBS) | 國(guó)際商務(wù)管理 | 2010.09 | 4年 | 5500 | 雅思6.0(三項(xiàng)6.0,一項(xiàng)5.5)+ 面試 | 以面試時(shí)間為準(zhǔn) |
海牙大學(xué) | 歐洲研究 | 2010.09 | 3年 | 5500 | 雅思6.0 + 大一在讀 + 面試 | 以面試時(shí)間為準(zhǔn) |
(HHS) | 國(guó)際交流管理 | 2010.09 | 3年 | 5500 | 雅思6.0 + 大一在讀 + 面試 | 以面試時(shí)間為準(zhǔn) |
加工與食品技術(shù) | 2010.09 | 3/4年 | 5500 | 雅思6.0 + 大一在讀 + 面試 | 以面試時(shí)間為準(zhǔn) | |
國(guó)際商業(yè)管理 | 2010.09 | 4年 | 5500 | 雅思6.0 + 面試 | 以面試時(shí)間為準(zhǔn) | |
法學(xué) | 2010.09 | 4年 | 5500 | 雅思6.0 + 面試 | 以面試時(shí)間為準(zhǔn) | |
公共管理 | 2010.09 | 4年 | 5500 | 雅思6.0 + 面試 | 以面試時(shí)間為準(zhǔn) | |
安全管理研究 | 2010.09 | 4年 | 5500 | 雅思6.0 + 面試 | 以面試時(shí)間為準(zhǔn) | |
阿姆斯特丹 | 國(guó)際商務(wù)管理 | 2010.09 | 4年 | 6656 | 雅思6.0 | 2010.06.01 |
國(guó)際大學(xué) | 國(guó)際金融管理 | 2010.09 | 4年 | 6656 | 雅思6.0 | 2010.06.01 |
(HvA) | 國(guó)際商務(wù)與語言 | 2010.09 | 4年 | 6656 | 雅思6.0 | 2010.06.01 |
國(guó)際管理 | 2010.09 | 4年 | 6656 | 雅思6.0 | 2010.06.01 | |
亞洲貿(mào)易管理 | 2010.09 | 4年 | 6656 | 雅思6.0 | 2010.06.01 | |
國(guó)際時(shí)裝管理 | 2010.09 | 4年 | 6650 | 雅思6.5 | 2010.04.01 | |
國(guó)際時(shí)裝設(shè)計(jì)與風(fēng)格 | 2010.09 | 4年 | 6650 | 雅思6.5 | 2010.04.01 | |
國(guó)際時(shí)裝理念與品牌 | 2010.09 | 4年 | 6650 | 雅思6.5 | 2010.04.01 | |
阿姆斯特丹自由大學(xué)(VU) | 國(guó)際商業(yè)管理 | 2010.09 | 3年 | 5500 | 雅思6.5+大一在讀 | 2010.05.15 |
阿姆斯特丹大學(xué)(UvA) | 經(jīng)濟(jì)與商業(yè) | 2010.09 | 3年 | 9000 | 雅思6.5+大一在讀 | 2010.04.01 |
鹿特丹 | 國(guó)際商業(yè)管理 | 2010.09 | 3年 | 7500 | 雅思6.0+大一在讀 | 2010.05.01 |
伊拉斯姆斯大學(xué) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)學(xué)與商務(wù)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2010.09 | 3年 | 5740 | 雅思6.0+大一在讀 | 2010.05.01 |
(EUR) | 國(guó)際交流與傳媒 | 2010.09 | 3年 | 6500 | 雅思7.0+大一在讀 | 2010.05.01 |
學(xué)邦推薦資訊
- 1暢學(xué)一夏丨馬鞍山環(huán)球雅思暑期課程重磅上線!火熱搶報(bào)中...(5)
- 2馬鞍山環(huán)球雅思:8月雅思保6沖6.5分班108課時(shí)(267)
- 3馬鞍山環(huán)球雅思:8月雅思基礎(chǔ)精品班90課時(shí)(235)
- 4馬鞍山留學(xué):2013荷蘭招生計(jì)劃(碩士 九)(282)
- 5馬鞍山留學(xué):2013荷蘭招生計(jì)劃(碩士 八)(265)
- 6馬鞍山留學(xué):2013荷蘭招生計(jì)劃(碩士 七)(229)
- 7馬鞍山留學(xué):2013荷蘭招生計(jì)劃(碩士 六)(245)
- 8馬鞍山留學(xué):2013荷蘭招生計(jì)劃(碩士 五)(232)
最新資訊
- 暢學(xué)一夏丨馬鞍山環(huán)球雅思暑期課程重磅上線!火熱搶報(bào)中... [2025/5/9]
- 暢學(xué)一夏丨馬鞍山環(huán)球雅思暑期課程重磅上線!火熱搶報(bào)中... [2025/5/9]
- 2025QS世界大學(xué)排名 TOP 400 [2025/2/12]
- 2025QS世界大學(xué)排名 TOP 400 [2025/2/12]
- 春?jiǎn)⑿鲁?心想巳成丨馬鞍山環(huán)球雅思春季班開始報(bào)名! [2025/5/9]
- 春?jiǎn)⑿鲁?心想巳成丨馬鞍山環(huán)球雅思春季班開始報(bào)名! [2025/5/9]
- 學(xué)在環(huán)球,贏在寒假丨馬鞍山環(huán)雅寒假雅思托福班來襲! [2025/2/12]
- 學(xué)在環(huán)球,贏在寒假丨馬鞍山環(huán)雅寒假雅思托福班來襲! [2025/2/12]
本類熱門資訊排行
- 1馬鞍山留學(xué):德國(guó)團(tuán)審免APS項(xiàng)目—德累斯頓工業(yè)大學(xué) [649]
- 22010年安徽工業(yè)大學(xué)附屬中學(xué)中馬合作班畢業(yè)生赴馬來西亞林國(guó)榮創(chuàng)意科技大學(xué)留學(xué)程序詳解 [596]
- 3馬鞍山留學(xué):德國(guó)團(tuán)審免APS項(xiàng)目—富克旺根藝術(shù)大學(xué) [476]
- 4馬鞍山留學(xué):學(xué)邦韓語暑假班,熱招中 [472]
- 52010春季韓國(guó)東國(guó)大學(xué)全獎(jiǎng)學(xué)金碩士、博士留學(xué)計(jì)劃 [449]
- 6馬鞍山留學(xué):寒假韓語興趣班招生啦! [413]
- 7馬鞍山留學(xué):學(xué)邦雅思暑期班,熱招中 [413]
- 8馬鞍山留學(xué):荷蘭院校2011年全年招生計(jì)劃表20101103版本 [399]